Расчетно-кассовое обслуживание в банке Урал ФД
Банк Урал ФД существует на финансовом рынке с 1990 года, ему присвоен уровень B2 (прогноз стабильный) MOODY'S.Твой первый счет | Твой стартовый | Экономный | Активный | Индивидуальный | |
Обслуживание | бесплатно | 490 ₽ в месяц | 1 690 ₽ в месяц | 2 690 ₽ в месяц | 3 690 ₽ в месяц |
Подключение | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Бесплатные платежи | 4 шт. в месяц, внутри банка — бесплатно | 5 шт. в месяц, внутри банка — бесплатно | 20 шт. в месяц, внутри банка — бесплатно | 70 шт. в месяц, внутри банка — бесплатно | 200 шт. в месяц, внутри банка — бесплатно |
Платежи сверх бесплатного лимита | 150 ₽ шт. | 50 ₽ шт. | 29 ₽ шт. | 29 ₽ шт. | 29 ₽ шт. |
Переводы физ.лицам | бесплатно до 50 000 ₽, далее — 0,6% | бесплатно до 75 000 ₽, далее — 0,6% | бесплатно до 100 000 ₽, далее — 0,5% | бесплатно до 150 000 ₽, далее — 0,5% | бесплатно до 300 000 ₽, далее — 0,5% |
Снятие наличных | от 1% | от 1% | от 1% | от 1% | от 1% |
Внесение наличных | от 0,1% | бесплатно до 30 000 ₽, далее — 0,1% | бесплатно до 200 000 ₽, далее — 0,1% | бесплатно до 1,2 млн. ₽, далее — 0,1% | бесплатно до 2 млн. ₽, далее — 0,1% |
Проценты на остаток | нет | нет | нет | нет | нет |
Интернет-банк и мобильное приложения | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1 350 ₽ (3 000 ₽ для Москвы и Московской области) единовременно | 1 350 ₽ (3 000 ₽ для Москвы и Московской области) единовременно |
Дополнительно | Для начинающих | Для компаний с небольшим оборотом | Для малого бизнеса | Для активной работы | Для частых и крупных операций |
Подключить | Подключить | Подключить | Подключить | Подключить |

Информацию подготовила
Алёна Кирсанова
Алёна Кирсанова