Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в Тинькофф Банке
Тинькофф Банк доставляет документы по указанному Вами адресу, идти никуда не требуется. Доступны срочные круглосуточные переводы. Персональный менеджер и поддержка работаю круглосуточно. Вы получаете реквизиты счёта в день подачи заявки! Также, Тинькофф Банк предоставляет: мобильный банк, бесплатную онлайн-бухгалтерия, корпоративную карту, зарплатный проект, торговый и интернет-эквайринг, онлайн-кассы, кредиты и банковские гарантии для работы с тендерами. До 218 000 ₽ бонусов от более чем 70 партнеров банка.
Простой | Продвинутый | Профессиональный | |
Обслуживание | 2 месяца — бесплатно, далее 490 ₽ в месяц | 2 месяца — бесплатно, далее 1 990 ₽ в месяц | 2 месяца — бесплатно, далее 4 990 ₽ в месяц |
Подключение | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Бесплатные платежи | первые 3 платежа после подключения | нет | нет |
Платежи сверх бесплатного лимита | 49 ₽ | 29 ₽ | 19 ₽ |
Переводы физ.лицам | 1,5% + 99 ₽ (до 400 000 ₽ в месяц) | 1% + 79 ₽ (до 400 000 ₽ в месяц) | 1% + 59 ₽ (до 800 000 ₽ в месяц) |
Снятие наличных | 1,5% + 99 ₽ (до 400 000 ₽ в месяц) | 1% + 79 ₽ (до 400 000 ₽ в месяц) | 1% + 59 ₽ (до 800 000 ₽ в месяц) |
Внесение наличных | 0,15% (минимум 99 ₽ через банкоматы Тинькофф) | бесплатно до 300 000 ₽ в месяц через банкоматы банка | бесплатно до 1 000 000 ₽ в месяц через банкоматы Тинькофф |
Проценты на остаток | до 2% годовых при наличии операций за календарный месяц | до 4% годовых при наличии операций за календарный месяц | до 6% годовых при наличии операций за календарный месяц |
Интернет-банк и мобильное приложения | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Дополнительно | - | - | - |
Подключить | Подключить | Подключить |

Информацию подготовил
Дмитрий Авдеев
Дмитрий Авдеев