Расчетный счет в Сбербанке для ООО и ИП (РКО)
Бесплатно в любом пакете: бухгалтерия для ИП (6%) без сотрудников, CRM, интернет-банк, платежи в бюджет, выписки о текущих операциях.Легкий старт | Удачный сезон | Хорошая выручка | Активные расчеты | Большие возможности | |
Обслуживание | бесплатно | 690 ₽ в месяц | 1 090 ₽ в месяц | 2 490 ₽ в месяц | 12 990 ₽ в месяц |
Подключение | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Бесплатные платежи | 3 шт. в месяц, внутри банка — бесплатно | 5 шт. в месяц, внутри банка — бесплатно | 10 шт. в месяц | 50 шт. в месяц (остаток переносится) | 100 шт. в месяц, внутри банка — бесплатно |
Платежи сверх бесплатного лимита | 199 ₽ | 49 ₽ | 35 ₽, внутри банка — 8 ₽ | 16 ₽ | 100 ₽ |
Переводы физ.лицам | от 0,5% с ЮЛ, бесплатно до 150 000 ₽ в месяц с ИП | от 0,5% с ЮЛ, бесплатно до 150 000 ₽ в месяц с ИП | от 0,5% с ЮЛ, бесплатно до 150 000 ₽ в месяц с ИП | от 0,5% с ЮЛ, бесплатно до 150 000 ₽ в месяц с ИП | бесплатно до 300 000 ₽ в месяц |
Снятие наличных | от 0,3% | от 3% | от 3% | от 3% | бесплатно до 500 000 ₽ в месяц, далее 3% |
Внесение наличных | от 0,15% | бесплатно до 50 000 ₽ в месяц, далее 0,3% | бесплатно до 100 000 ₽ в месяц, далее 0,15% | от 0,3% | бесплатно до 500 000 ₽ в месяц, далее 0,3% |
Проценты на остаток | нет | нет | нет | нет | нет |
Интернет-банк и мобильное приложения | 0 | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Дополнительно | - | - | - | - | - |
Подключить | Подключить | Подключить | Подключить | Подключить |

Информацию подготовила
Алёна Кирсанова
Алёна Кирсанова