Расчетно-кассовое обслуживание в Альфа-Банке
В чем преимущества Альфа-банка для вашего бизнеса? Вы можете открыть расчетный счет онлайн, БЕЗ ВИЗИТА в банк, и это — бесплатно. Вы можете управлять счетом через интернет-банк и мобильный банк на любом устройстве — бесплатно. Платежи проводятся мгновенно и круглосуточно. Карта для внесения наличных на счет через банкоматы — бесплатно. Бесплатная бухгалтерия для ИП на УСН 6% без сотрудников! Создание сайта, первая реклама и другие сервисы для бизнеса на сумму более 130 000 ₽. А еще, Альфа-банк поможет вам максимально упростить оплату налогов с накопительным счетом «Налоговая копилка» и выпустит бесплатную виртуальную карту для оплаты бизнес-расходов за 60 секунд в мобильном банке «Альфа-Бизнес Мобайл».
Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание в Альфа-Банке
Просто 1% | Лучший старт | Удачный выбор | ВЭД+ | Всё, что надо | |
Обслуживание | бесплатно | 490 ₽ в месяц | 1 690 ₽ в месяц | 3 690 ₽ в месяц | 9 900 ₽ в месяц |
Подключение | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Бесплатные платежи | не ограничено | 3 шт. | 10 шт. | 15 шт. | не ограничено |
Платежи сверх бесплатного лимита | - | 50 ₽ в месяц | 25 ₽ в месяц | 25 ₽ в месяц | - |
Переводы физ.лицам | бесплатно до 6 млн ₽ в месяц | бесплатно до 150 000 ₽ в месяц со счета ИП на собственный счет физ. лица, в остальных случаях от 0,5% | бесплатно до 200 000 ₽ в месяц со счета ИП на собственный счет физ.лица, в остальных случаях от 0,5% | бесплатно до 300 000 ₽ в месяц со счета ИП на собственный счет физ.лица, в остальных случаях от 0,5% | бесплатно до 500 000 ₽ в месяц |
Снятие наличных | бесплатно до 1,5 млн ₽ в месяц | от 1,25% | от 1% | от 0,75% | бесплатно в кассе банка и с помощью карты (НЕ виртуальной) |
Внесение наличных | 1% | от 0,2% | от 0,2% | бесплатно до 1 млн ₽ в месяц с использованием карты банка, далее 0,1% | бесплатно в кассе банка и с использованием карты Альфа-Cash |
Проценты на остаток | 1% до 25 млн руб. | нет | 1,5% от 1 млн ₽; 1% от 300 000 ₽ до 1 млн ₽ | 1,5% от 1 млн ₽, 1% от 300 000 до 1 млн ₽ | 2% от 5 000 ₽ до 5 млн ₽ |
Интернет-банк и мобильное приложения | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Дополнительно | - | - | - | - | - |
Подключить | Подключить | Подключить | Подключить | Подключить |

Информацию подготовила
Алёна Кирсанова
Алёна Кирсанова